透明的按量計費,按實際使用 Token 數收費
100
原採
100% 原廠直採,全模型直連官方 API
冇中轉改寫、冇質量損耗。下方每個品牌可以點擊跳去官方定價頁對比。
單位說明(幣 ↔ USD)
兌換比例
1 幣 ≈ $0.10 USD
充值示例
$10 = 100 幣
價格示例
5 幣 / 1M tokens ≈ $0.50 / 1M tokens
下方表格價格單位係「幣」。1 幣 = 1000 厘(內部精度),按默認匯率同美元 10:1 換算;帳戶充值用美元,到帳自動換成幣。
檔位未單獨定價時顯示「—」,實際計費按輸入價兜底(緩存讀/寫/推理 tokens 均按輸入價計算)。
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.4 Pro | 270 幣 | 1620 幣 | — | — | — |
Codex 5.1 Max | 11.25 幣 | 90 幣 | — | — | — |
Codex 5.3 | 15.75 幣 | 126 幣 | — | — | — |
GPT-5.4 | 22.50 幣 | 135 幣 | — | — | — |
GPT Image 2 | 360 幣 | 360 幣 | — | — | — |
GPT-5.4 Mini | 6.75 幣 | 40.50 幣 | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro (Preview) | 18 幣 | 108 幣 | — | — | — |
Gemini 2.5 Pro | 11.25 幣 | 90 幣 | — | — | — |
Gemini 2.0 Flash | 0.90 幣 | 3.60 幣 | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image | 2.70 幣 | 270 幣 | — | — | — |
gemini-3-pro-image-preview | 1206 幣 | 1206 幣 | — | — | — |
gemini-3.1-flash-image-preview | 405 幣 | 405 幣 | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash Lite | 0.90 幣 | 3.60 幣 | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 | 45 幣 | 225 幣 | 4.50 幣 | 56.25 幣 | — |
Claude Sonnet 4.6 | 27 幣 | 135 幣 | 2.70 幣 | 33.75 幣 | — |
Claude Haiku 4.5 | 9 幣 | 45 幣 | 0.90 幣 | 11.25 幣 | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2 | 2.27 幣 | 3.40 幣 | — | — | — |
DeepSeek R1 | 4.50 幣 | 19.35 幣 | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5 | 5.40 幣 | 18.72 幣 | — | — | — |
GLM-5 Turbo | 10.80 幣 | 36 幣 | — | — | — |
GLM-4.5 Flash | — | — | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3 (235B A22B) | 4.09 幣 | 16.38 幣 | — | — | — |
Qwen Image Max | 234 幣 | 234 幣 | — | — | — |
Qwen 3 (32B) | 0.72 幣 | 2.16 幣 | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.5 | 3.96 幣 | 18 幣 | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Seedream 4.0 | 283.50 幣 | 283.50 幣 | — | — | — |
關於定價、模型支援、企業服務嘅高頻問題解答