透明的按量計費,按實際使用 Token 數收費
100
原採
100% 原廠直採,全模型直連官方 API
冇中轉改寫、冇質量損耗。下方每個品牌可以點擊跳去官方定價頁對比。
單位說明
計價單位
平台以「金幣」結算(1 金幣 = 1 元);定價頁按固定匯率 7 金幣 = $1 折算成美元展示
充值示例
$10 充值 → 帳戶 +70 金幣(7 金幣 = $1)
價格示例
$0.50 / 1M tokens 即每百萬 Token 收費 $0.50
下方定價表按美元 / 百萬 Token 展示(固定 7 金幣 = $1 折算)。帳戶餘額、訂單、用量記錄以「金幣」計量。
檔位未單獨定價時顯示「—」,實際計費按輸入價兜底(緩存讀/寫/推理 tokens 均按輸入價計算)。
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | $0.1924 | $1.5386 | $0.3847 >200K | $2.3077 >200K | — | — | — |
Gemini 3.5 | $0.2309 | $1.3847 | — | — | $0.0229 | — | — |
Gemini 2.5 Lite | $0.0463 | $0.3847 | — | — | $0.0047 | — | — |
Gemini 3.0 | $0.0770 | $461.5714 | — | — | $0.0077 | — | — |
Gemini 3.1 Lite | $0.0386 | $0.2309 | — | — | $0.0039 | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | — | — | $0.30 | $3.75 | — |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | — | — | $0.10 | $1.25 | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.7 | $0.0660 | $0.3077 | $0.0880 >32K | $0.3517 >32K | $0.0133 | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
通义千问 3-VL Plus | $0.1429 | $1.4286 | $0.2143 >32K | $2.1429 >32K | — | — | — |
通义千问 3-VL Flash | $0.0214 | $0.2143 | $0.0429 >32K | $0.4286 >32K | — | — | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.5 | $0.5714 | $3 | — | — | $0.0571 | $0.7143 | — |
國產多模態大模型公司,語音、視頻生成領域嘅代表。
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M2.1 极速版 | $0.0443 | $0.1771 | — | — | $0.0044 | $0.0557 | — |
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 緩存讀 (/1M Token) | 緩存寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆包 Seed 1.6 | $0.0177 | $0.0440 | $0.0177 >32K | $0.1759 >32K | — | — | — |
關於定價、模型支援、企業服務嘅高頻問題解答