透明的按量计费,按实际使用 Token 数收费
100
原采
100% 原厂直采,全模型直连官方 API
无中转改写、无质量损耗。下方各品牌可点击跳转到官方定价页对比。
单位说明(币 ↔ USD)
兑换比例
1 币 ≈ $0.10 USD
充值示例
$10 = 100 币
价格示例
5 币 / 1M tokens ≈ $0.50 / 1M tokens
下方表格价格单位为「币」。1 币 = 1000 厘(内部精度),按默认汇率与美元 10:1 换算;账户充值用美元,到账自动换成币。
档位未单独定价时显示「—」,实际计费按输入价兜底(缓存读/写/推理 tokens 均按输入价计算)。
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.4 Pro | 270 币 | 1620 币 | — | — | — |
Codex 5.1 Max | 11.25 币 | 90 币 | — | — | — |
Codex 5.3 | 15.75 币 | 126 币 | — | — | — |
GPT-5.4 | 22.50 币 | 135 币 | — | — | — |
GPT Image 2 | 360 币 | 360 币 | — | — | — |
GPT-5.4 Mini | 6.75 币 | 40.50 币 | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro (Preview) | 18 币 | 108 币 | — | — | — |
Gemini 2.5 Pro | 11.25 币 | 90 币 | — | — | — |
Gemini 2.0 Flash | 0.90 币 | 3.60 币 | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash Image | 2.70 币 | 270 币 | — | — | — |
gemini-3-pro-image-preview | 1206 币 | 1206 币 | — | — | — |
gemini-3.1-flash-image-preview | 405 币 | 405 币 | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash Lite | 0.90 币 | 3.60 币 | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 | 45 币 | 225 币 | 4.50 币 | 56.25 币 | — |
Claude Sonnet 4.6 | 27 币 | 135 币 | 2.70 币 | 33.75 币 | — |
Claude Haiku 4.5 | 9 币 | 45 币 | 0.90 币 | 11.25 币 | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2 | 2.27 币 | 3.40 币 | — | — | — |
DeepSeek R1 | 4.50 币 | 19.35 币 | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5 | 5.40 币 | 18.72 币 | — | — | — |
GLM-5 Turbo | 10.80 币 | 36 币 | — | — | — |
GLM-4.5 Flash | — | — | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3 (235B A22B) | 4.09 币 | 16.38 币 | — | — | — |
Qwen Image Max | 234 币 | 234 币 | — | — | — |
Qwen 3 (32B) | 0.72 币 | 2.16 币 | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.5 | 3.96 币 | 18 币 | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|
Seedream 4.0 | 283.50 币 | 283.50 币 | — | — | — |
关于定价、模型支持、企业服务的高频问题解答