透明的按量计费,按实际使用 Token 数收费
100
原采
100% 原厂直采,全模型直连官方 API
无中转改写、无质量损耗。下方各品牌可点击跳转到官方定价页对比。
单位说明
计价单位
平台以「金币」结算(1 金币 = 1 元);定价页按固定汇率 7 金币 = $1 折算成美元展示
充值示例
$10 充值 → 账户 +70 金币(7 金币 = $1)
价格示例
$0.50 / 1M tokens 即每百万 Token 收费 $0.50
下方定价表按美元 / 百万 Token 展示(固定 7 金币 = $1 折算)。账户余额、订单、用量记录以「金币」计量。
档位未单独定价时显示「—」,实际计费按输入价兜底(缓存读/写/推理 tokens 均按输入价计算)。
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | $0.1924 | $1.5386 | $0.3847 >200K | $2.3077 >200K | — | — | — |
Gemini 3.5 | $0.2309 | $1.3847 | — | — | $0.0229 | — | — |
Gemini 2.5 Lite | $0.0463 | $0.3847 | — | — | $0.0047 | — | — |
Gemini 3.0 | $0.0770 | $461.5714 | — | — | $0.0077 | — | — |
Gemini 3.1 Lite | $0.0386 | $0.2309 | — | — | $0.0039 | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | — | — | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | — | — | $0.30 | $3.75 | — |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | — | — | $0.10 | $1.25 | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.7 | $0.0660 | $0.3077 | $0.0880 >32K | $0.3517 >32K | $0.0133 | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
通义千问 3-VL Plus | $0.1429 | $1.4286 | $0.2143 >32K | $2.1429 >32K | — | — | — |
通义千问 3-VL Flash | $0.0214 | $0.2143 | $0.0429 >32K | $0.4286 >32K | — | — | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.5 | $0.5714 | $3 | — | — | $0.0571 | $0.7143 | — |
国产多模态大模型公司,语音、视频生成领域的代表。
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M2.1 极速版 | $0.0443 | $0.1771 | — | — | $0.0044 | $0.0557 | — |
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆包 Seed 1.6 | $0.0177 | $0.0440 | $0.0177 >32K | $0.1759 >32K | — | — | — |
关于定价、模型支持、企业服务的高频问题解答